CAPITAL | RIESGO | PIPS | LOTAJE | BENEFICIO 1:2 | BENEFICIO 1:4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ | $250,00 | 0,63 | $500,00 | $1.000,00 | ||
$100.000 | 0,25 | $250,00 | 400 | 0,63 | $500,00 | $1.000,00 |
$100.000 | 0,50 | $500,00 | 1,25 | $1.000,00 | $2.000,00 | |
$100.000 | 1,00 | $1.000,00 | 2,50 | $2.000,00 | $4.000,00 | |
$100.000 | 2,00 | $2.000,00 | 5,00 | $4.000,00 | $8.000,00 |
Modifiquen las celdas amarillas con su CAPITAL y los PIPS que quieran usar y les da el LOTAJE a usar (azul).
Están 4 ratios pensando en cuanto porcentaje de tu cuenta quieres arriesgar.
Ya solo mueve el SL a la cantidad que te dice el riesgo y el TP a la cantidad de beneficio que quieres 1:2 u 1:4.
Paginas
Enlaces
PHOSCAPITAL – Copyright © 2024 . Todos los derechos reservados